Caliente
Filtros de nailon
Filtro de jeringa de nailon
Catálogo #: Filtro de jeringa de nailon
Los filtros de jeringa de nailon (diámetros de 13, 25 y 30 mm; tamaños de poro de 0,22, 0,45 y 1,0 µm) proporcionan una filtración eficaz de las muestras acuosas y orgánicas, con bajos extraíbles que absorben la radiación UV para obtener resultados fiables.
SKU disponibles
| Modelo | Especificación | MOQ |
|---|---|---|
| NKSF-N-1322 | Nylon Filtro de jeringa, dia 13mm, Tamaño de poro: 0.22um | 1 unidad |
| NKSF-N-1345 | Nylon Filtro de jeringa, dia 13mm, Tamaño de poro: 0.45um | 1 unidad |
| NKSF-N-2501 | Nylon Filtro de jeringa, dia 25mm, Tamaño de poro:1um | 1 unidad |
| NKSF-N-2522 | Nylon Filtro de jeringa, dia 25mm, Tamaño de poro: 0.22um | 1 unidad |
| NKSF-N-2545 | Nylon Filtro de jeringa, dia 25mm, Tamaño de poro:0.45um | 1 unidad |
| NKSF-N-3001 | Nylon Filtro de jeringa, dia 30mm, Tamaño de poro:1um | 1 unidad |
| NKSF-N-3022 | Nylon Filtro de jeringa, dia 30mm, Tamaño de poro: 0.22um | 1 unidad |
| NKSF-N-3045 | Nylon Filtro de jeringa, dia 30mm, Tamaño de poro:0.45um | 1 unidad |
Envío en 5-7 días laborables
Certificado de análisis incluido
Calidad garantizada
| Tipo de producto | Filtros de jeringa de nailon |
|---|---|
| Tamaño de poro del filtro [µm] | 0,22 µm, 0,45 µm y 1,0 µm |
| Diámetro de la membrana [mm] | 13 mm, 25 mm y 30 mm |
| Material | Membrana de nailon, carcasa de polipropileno |
| Esterilidad | no estéril |
| Tipo de muestra | solución(es) acuosa(s), solución(es) orgánica(s), solución(es) orgánica(s) suave(s) |
| Aplicaciones | Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas |
| Técnica | HPLC, espectroscopia UV/Vis, preparación de muestras analíticas |
¿Necesita una configuración OEM o personalizada?
Apoyamos la personalización práctica y lista para producción de viales, tapones y septos. Comuníquenos su tipo de automuestreador, dimensiones, preferencia de septos y necesidades de envasado; nuestro equipo le confirmará la viabilidad y el plazo de entrega.